成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
1,680万円 | 土地 | 福岡市南区弥永5丁目 | |
5,500万円 | 土地 | 福岡市城南区荒江1丁目 | |
1,350万円 | 土地 | 那珂川市片縄北2丁目 | |
3,700万円 | 土地 | 福岡市城南区西片江2丁目 | |
22,000万円 | 土地 | 福岡市南区高宮2丁目 | |
4,860万円 | 土地 | 福岡市城南区干隈1丁目 | |
2,280万円 | 土地 | 那珂川市片縄西4丁目 | |
2,880万円 | 土地 | 福岡市城南区梅林5丁目 | |
9,000万円 | 土地 | 福岡市南区高宮3丁目 | |
5,700万円 | 土地 | 福岡市城南区梅林5丁目 |
お電話でのお問い合わせ※「ホームページを見た」とおっしゃってください。※
- ・お電話受付時間:10:00〜18:30
- ・定休日:毎週水曜日・第一第三火曜日・祝日
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております