成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
990万円 | 土地 | 那珂川市後野1丁目 | |
1,860万円 | 土地 | 那珂川市片縄北4丁目 | |
1,870万円 | 土地 | 那珂川市片縄北5丁目 | |
1,830万円 | 土地 | 那珂川市片縄北4丁目 | |
3,730万円 | 土地 | 那珂川市五郎丸3丁目 | |
2,350万円 | 土地 | 那珂川市王塚台2丁目 | |
2,180万円 | 土地 | 那珂川市片縄北6丁目 | |
1,880万円 | 土地 | 那珂川市片縄北6丁目 | |
2,520万円 | 土地 | 那珂川市今光3丁目 | |
1,880万円 | 土地 | 那珂川市片縄北6丁目 |
お電話でのお問い合わせ※「ホームページを見た」とおっしゃってください。※
- ・お電話受付時間:10:00〜18:30
- ・定休日:毎週水曜日・第一第三火曜日・祝日
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております